| Obudowa | Wymiary zewnętrzne [mm] | ||
| wysokość | szerokość | głębokość | |
| 1. | 100 | 100 | 60 |
| 2. | 100 | 100 | 108 |
| 3. | 150 | 150 | 75 |
| 4. | 150 | 150 | 80 |
| 5. | 150 | 150 | 100 |
| 6. | 150 | 100 | 60 |
| 7. | 200 | 200 | 80 |
| 8. | 200 | 200 | 120 |
| 9. | 300 | 200 | 120 |
| 10. | 300 | 150 | 80 |
| 11. | 300 | 300 | 120 |
| 12. | 300 | 300 | 160 |
| 13. | 400 | 200 | 120 |
| 14. | 400 | 300 | 160 |
| 15. | 400 | 300 | 300 |
| 16. | 500 | 300 | 160 |
